В прайсе представлены актуальные цены на разовые базовые сантехнические виды работ. Если Ваш объект предполагает проведение разных видов работ, то Вам необходимо оценить их полный объем и составить смету, пишите нам на почту или заказывайте звонок. Контакты.
- Работы, не включенные в прайс, оплачиваются по договоренности с клиентом.
- На все сантехнические работы действует гарантия от 6 месяцев до 1 года.
- Цены на сантехнические работы НЕ включают в себя материалы.
- Сантехник имеет право применять надбавку на работы, если сантехническое оборудование или коммуникации находятся в труднодоступном месте или в зависимости от сложности, доступности и времени их проведения.
- Работы, не включенные в прайс, оплачиваются по договоренности с клиентом.
- На все сантехнические работы действует гарантия от 6 месяцев до 1 года.
- Цены на сантехнические работы НЕ включают в себя материалы.
- Сантехник имеет право применять надбавку на работы, если сантехническое оборудование или коммуникации находятся в труднодоступном месте или в зависимости от сложности, доступности и времени их проведения.
Вид услуги | Ед. изм. | Цена руб. |
Замена стояка ХВС без сварочных работ | шт | 2000 |
Замена стояка ГВС без сварочных работ | шт | 2000 |
Замена стояка ХВС со сварочными работами | шт | 3000 |
Замена стояка ГВС со сварочными работами | шт | 3000 |
Замена стояка отопления без сварочных работ | шт | 2000 |
Замена стояка отопления со сварочными работами | шт | 3000 |
Замена радиатора отопления без сварочных работ | шт | 2000 |
Замена радиатора отопления со сварочными работами | шт | 3000 |
Замена разводки ХВС от отсекающего крана на стояке | шт | 1500 |
Замена разводки ГВС от отсекающего вентеля на стояке | шт | 1500 |
Монтаж (замена) счетчика ХВС | шт | 1000 |
Монтаж (замена) счетчика ГВС | шт | 1000 |
Монтаж счетчиков расхода воды диаметром от 32 мм за 1един | шт | 2000 |
Монтаж стиральной машины | шт | 1000 |
Монтаж посудомоечной машины | шт | 1000 |
Монтаж унитаза | шт | 2000 |
Замена бачка унитаза | шт | 1500 |
Монтаж унитаза с инсталляцией | шт | 4000 |
Монтаж раковины, мойки, умывальника с пьедесталом | шт | 2000 |
Монтаж сушилки для рук. | шт | 1000 |
Замена смесителя | шт | 1000 |
Монтаж душевой кабины | шт | 4000 |
Монтаж ванны (стальной, акриловой) | шт | 2000 |
Монтаж ванны (чугун) | шт | 4000 |
Монтаж ванны с встроенной душевой кабиной | шт | 4000 |
Монтаж ванны с гидромассажем | шт | 4000 |
Замена вентеля, крана диаметром до 32 мм | шт | 1000 |
Замена задвижки, крана шарового от диаметр 40 мм до 100 мм | шт | 2500 |
Устранение течи водопровода (установка ремонтного хомута) | шт | 1000 |
Устранение течи с заменой соединительных частей | шт | 2000 |
Устранение течи с заменой участка трубы до 1 метра | шт | 2500 |
Монтаж полотенцесушителя без стояка | шт | 1000 |
Монтаж полотенцесушителя со стояком (без сварочных работ) | шт | 2000 |
Монтаж полотенцесушителя со стояком (со сварочными работами) | шт | 3000 |
Монтаж фильтров грубой очистки | шт | 1000 |
Монтаж фильтров питьевых | шт | 1000 |
Замена гибкой подводки бачка унитаза | шт | 1000 |
Замена разводки канализации от тройника стояка | шт | 2000 |
Замена стояка канализации диаметр 50 мм | шт | 1500 |
Замена стояка канализации диаметр 100 мм | шт | 2000 |
Механическое устранение внутреннего засора до стояка диаметр 50 мм | шт | 1500 |
Механическое устранение внутреннего засора до стояка диаметр 100 мм | шт | 2000 |
Механическое устранение внутреннего засора канализации стояка диаметр 100 мм | шт | 2500 |
Устранение наружного засора диаметр 100 мм от выпуска здания до колодца | шт | 5000 |
Устранение наружного засора высоким давлением воды "КАМАЗ" от 100 мм | п/м | 350 |
Устранение засора унитаза, умывальника, мойки, раковины (чистка сифона) | шт | 1500 |
Устранение засора ванны, душевой кабины, джакузи (чистка сифона) | шт | 1500 |
Устранение засора унитаза | шт | 1500 |
Замена сифона, обвязки ванны | шт | 1000 |
Механическая прочистка труб "ROTENBERG" диаметр до 50 | п.м. | 150 |
Механическая прочистка труб "ROTENBERG" диаметр до 100 | п.м. | 250 |
Механическая прочистка труб "ROTENBERG" диаметр до 150 | п.м. | 350 |
Механическая прочистка труб "ROTENBERG" диаметр до 200 | п.м. | 450 |
Замена стояка канализации диаметр 50 мм | шт | 1500 |
Замена стояка канализации диаметр 100 мм | шт | 2000 |
Чистка колодца канализационного | шт | 5000 |
Чистка жироуловителя до 1 м3 | шт | 2500 |
Устранение течи стыка системы канализации | шт | 2000 |
Монтаж теплого пола | м/п | 120 |
Установка водонагревателя накопительного с подключением к сетям (до 100л.) | 3000 | |
Установка насоса скважиного, циркуляционного, дренажного | шт | 3000 |
Монтаж жироуловителя | шт | дог. |
Гидравлическая промывка систем отопления и водоснабжения | шт | дог. |
Выполнение строительных работ (штробление, сверление, демонтаж экранов) | шт | 1000 |
Обвязка скважины | шт | дог. |
Бурение скважин на воду | шт | 1500 |
Сварочные работы (выезд сварщика) | час | 1000 |
Отключение, запуск стояка. | шт | 1000 |
Видеодиагностика канализации. | рейс | 10000 |
Алмазная резка проемов для прокладки трубопроводов | см. | 20 |
Закуп материала | рейс. | 500 |
Выезд ложный. | рейс. | 1000 |
Твитнуть