К сожалению, фотография товара отсутствует
Газовая горелка Ecoflam BLU 1000.1 PR TC - MB-DLE 412
Тип топлива - газ. Горелка плавно-двухступенчатая, с настраиваемой от 280 до 875 кВт мощностью, газовая рампа - есть, контроль герметичности - Страна - Италия. Этот товар вы можете заказать прямо сейчас в интернет магазине Трубные системы в Екатеринбурге.
Артикул:19488
Страна производитель:Италия
Тип топлива:Газ
Производитель:Ecoflam
Гарантия, лет:1
Диаметр присоединения газа, мм (дюйм):32 [1 1/4"]
Мощность максимальная полная, кВт:875
Максимальное давление газа, мбар:360
Количество ступеней горелки:Плавно-двухступенчатая
Мощность минимальная полная, кВт:280
Минимальное давление газа, мбар:75
Пламенная голова:Короткая
Газовая рампа:Есть
Описание
Характеристики
Производитель
Доставка
PAB-двухступенчатая горелка с электроприводом воздушной заслонки, PR-с плавным переходом с малого на большое горение (при при дополнительном оснащении PID-регулятором - MD-с модуляцией мощности); ТС -с короткой огневой головкой, TL- с длинной огневой головкой.
26019
BLU 1000.1 | PAB | Мощность, кВт | Корпус горелки | Соединительный патрубок | Давление газа, мбар | Газовая рампа | Стабилизатор давления и фильтр | Цена, евро | |||||||
min | max | Пламенная голова | Артикул | Артикул | min | max | Артикул | Тип | ø | Артикул | Тип | ||||
280 | 875 | ТС | 3140303 | - | 30 | 500 | 3141862 | VCS 350 | 2" | 3142524 | FGDR 2" | 3721 | |||
60 | 3142025 | VCS 240 | 1"1/2 | 3142523 | FGDR 1"1/2 | 3361 | |||||||||
170 | 3142024 | VCS 125 | 1" | 3142521 | FGDR 1" | 3144 | |||||||||
35 | 360 | 3141847 | MB-DLE 420 | 2" | включены | 3563 | |||||||||
40 | 3141846 | MB-DLE 415 | 1"1/2 | 3391 | |||||||||||
75 | 3141845 | MB-DLE 412 | 1"1/4 | 3233 | |||||||||||
TL | 3140304 | - | 30 | 500 | 3141862 | VCS 350 | 2" | 3142524 | FGDR 2" | 3772 | |||||
60 | 3142025 | VCS 240 | 1"1/2 | 3142523 | FGDR 1"1/2 | 3411 | |||||||||
170 | 3142024 | VCS 125 | 1" | 3142521 | FGDR 1" | 3194 | |||||||||
35 | 360 | 3141847 | MB-DLE 420 | 2" | включены | 3614 | |||||||||
40 | 3141846 | MB-DLE 415 | 1"1/2 | 3442 | |||||||||||
75 | 3141845 | MB-DLE 412 | 1"1/4 | 3284 | |||||||||||
PR | ТС | 3142587 | - | 30 | 500 | 3141862 | VCS 350 | 2" | 3142524 | FGDR 2" | 4357 | ||||
60 | 3142025 | VCS 240 | 1"1/2 | 3142523 | FGDR 1"1/2 | 3996 | |||||||||
170 | 3142024 | VCS 125 | 1" | 3142521 | FGDR 1" | 3851 | |||||||||
35 | 360 | 3141847 | MB-DLE 420 | 2" | включены | 4199 | |||||||||
40 | 3141846 | MB-DLE 415 | 1"1/2 | 4027 | |||||||||||
75 | 3141845 | MB-DLE 412 | 1"1/4 | 3869 | |||||||||||
TL | 3140391 | - | 30 | 500 | 3141862 | VCS 350 | 2" | 3142524 | FGDR 2" | 4408 | |||||
60 | 3142025 | VCS 240 | 1"1/2 | 3142523 | FGDR 1"1/2 | 4047 | |||||||||
170 | 3142024 | VCS 125 | 1" | 3142521 | FGDR 1" | 3902 | |||||||||
17 | 360 | 3141847 | MB-DLE 420 | 2" | включены | 4249 | |||||||||
25 | 3141846 | MB-DLE 415 | 1"1/2 | 4078 | |||||||||||
75 | 3141845 | MB-DLE 412 | 1"1/4 | 3919 | |||||||||||
PAB | Мощность, кВт | Корпус горелки | Соединительный патрубок | Давление газа, мбар | Газовая рампа | Стабилизатор давления и фильтр | Цена, евро | ||||||||
min | max | Пламенная голова | Артикул | Артикул | min | max | Артикул | Тип | ø | Артикул | Тип | ||||
245 | 970 | ТС | 3124014 | - | 25 | 500 | 3141862 | VCS 350 | 2" | 3142524 | FGDR 2" | 3596 | |||
55 | 3142025 | VCS 240 | 1"1/2 | 3142523 | FGDR 1"1/2 | 3235 | |||||||||
165 | 3142024 | VCS 125 | 1" | 3090 | |||||||||||
27 | 360 | 3141847 | MB-DLE 420 | 2" | включены | 3438 | |||||||||
35 | 3141846 | MB-DLE 415 | 1"1/2 | 3266 | |||||||||||
75 | 3141845 | MB-DLE 412 | 1"1/4 | 3108 | |||||||||||
TL | 3124015 | - | 25 | 500 | 3141862 | VCS 350 | 2" | 3142524 | FGDR 2" | 3654 | |||||
55 | 3142025 | VCS 240 | 1"1/2 | 3142523 | FGDR 1"1/2 | 3293 | |||||||||
165 | 3142024 | VCS 125 | 1" | 3149 | |||||||||||
27 | 360 | 3141847 | MB-DLE 420 | 2" | включены | 3496 | |||||||||
35 | 3141846 | MB-DLE 415 | 1"1/2 | 3324 | |||||||||||
75 | 3141845 | MB-DLE 412 | 1"1/4 | 3166 | |||||||||||
PR | ТС | 3124031 | - | 25 | 500 | 3141862 | VCS 350 | 2" | 3142524 | FGDR 2" | 4070 | ||||
55 | 3142025 | VCS 240 | 1"1/2 | 3142523 | FGDR 1"1/2 | 3709 | |||||||||
165 | 3142024 | VCS 125 | 1" | 3565 | |||||||||||
27 | 360 | 3141847 | MB-DLE 420 | 2" | включены | 0 | |||||||||
35 | 3141846 | MB-DLE 415 | 1"1/2 | 0 | |||||||||||
75 | 3141845 | MB-DLE 412 | 1"1/4 | 0 | |||||||||||
TL | 3124032 | - | 25 | 500 | 3141862 | VCS 350 | 2" | 3142524 | FGDR 2" | 4125 | |||||
55 | 3142025 | VCS 240 | 1"1/2 | 3142523 | FGDR 1"1/2 | 3764 | |||||||||
165 | 3142024 | VCS 125 | 1" | 3620 | |||||||||||
27 | 360 | 3141847 | MB-DLE 420 | 2" | включены | 0 | |||||||||
35 | 3141846 | MB-DLE 415 | 1"1/2 | 0 | |||||||||||
75 | 3141845 | MB-DLE 412 | 1" | 0 |
Цена в прайсе указана за горелку вместе с фильтром и рампой (смотрите комплектацию)
Цена в рублях на день покупки определяется по курсу евро ЦБ РФ
Страна производитель:
Италия
Тип топлива:
Газ
Производитель:
Ecoflam
Гарантия, лет:
1
Диаметр присоединения газа, мм (дюйм):
32 [1 1/4"]
Мощность максимальная полная, кВт:
875
Максимальное давление газа, мбар:
360
Количество ступеней горелки:
Плавно-двухступенчатая
Мощность минимальная полная, кВт:
280
Минимальное давление газа, мбар:
75
Пламенная голова:
Короткая
Газовая рампа:
Есть