
Внимание! Информация о технических характеристиках, цене продукта, комплекте, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и некоторые сведения могут быть неточными, производитель оставляет за собой право внесения изменений в дизайн и конструкцию товара. Изображения на сайте и оттенки могут отличаться от реальных, что не является основанием для отказа в получении или возврата товара. Оформить заказ? Чтобы начать покупку нажмите «В корзину» рядом с ценой товара. Появится окно, подтверждающее то, что выбранный Вами товар добавлен в корзину. Можете продолжить покупки или перейти к оформлению заказа. При переходе в корзину Вы сможите откорректировать список выбранного товара, в верхней части формы оформления заказа Вам необходимо заполнить контактные данные они являются обязательными, в разделе "Комментарий" можно задать вопрос или написать сообщение. В нижней части формы необходимо согласовать адрес доставки.
Радиатор отопления Purmo Plan Ventil Compact M PCVM11 500 x400
Радиатор панельный стальной. Подводка нижняя, боковая. Размеры ШхВхГ: 400x500x62 мм. Межосевое расстояние 450 мм. Рабочее давление - 10 атм. Мощность обогрева 0,32 кВт. Страна Финляндия. Этот товар вы можете купить с доставкой уже сегодня, в интернет магазине Трубные системы в Екатеринбурге.
Артикул:30394
Тип:Панельный
Цвет:Белый
Материал:Стальной
Страна производитель:Финляндия
Производитель:Purmo
Рабочее давление, бар (атм):10
Максимальная рабочая температура, °С:110
Подводка:Нижняя, боковая
Вес без упаковки, кг:6,44
Гарантия, лет:10
Диаметр трубы отопления, мм (дюйм):15 [1/2"]
Высота, мм:500
Глубина, мм:62
Ширина, мм:400
Мощность обогрева, кВт:0,32
Межосевое расстояние, мм:450
Испытательное давление, бар (атм):13
Объем радиатора, л:1,16
Описание
Характеристики
Производитель
Доставка
Панельные радиаторы с конвекционными элементами и встроенным клапаном, с нижним подсоединением посередине. Боковые поверхности закрыты накладками, верхняя поверхность закрыта накладкой типа "гриль".
Скидки!!!
2 штуки - 5%
3 штуки - 10%
4 штуки - 15%
5 штук и более - 20%
Цены включают кран Маевского, 3 заглушки, встроенный вентиль термостатического клапана
Цены включают НДС 18%. Крепеж в цену не входит.
тип | высота | тип | высота | |||||||||
11 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 21S | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |
400 | 5 575р. | 5 838р. | 6 154р. | 6 546р. | 7 684р. | 400 | 6 700р. | 6 964р. | 7 672р. | 7 959р. | 10 268р. | |
500 | 5 759р. | 6 060р. | 6 452р. | 6 690р. | 8 143р. | 500 | 7 243р. | 7 397р. | 8 211р. | 8 670р. | 11 239р. | |
600 | 5 981р. | 6 350р. | 6 704р. | 7 043р. | 8 670р. | 600 | 7 552р. | 7 857р. | 8 824р. | 9 295р. | 12 283р. | |
700 | 6 154р. | 6 599р. | 6 964р. | 7 397р. | 9 205р. | 700 | 8 177р. | 8 470р. | 9 574р. | 10 109р. | 13 672р. | |
800 | 6 350р. | 5 751р. | 7 307р. | 7 751р. | 9 781р. | 800 | 8 588р. | 9 047р. | 10 331р. | 10 938р. | 15 036р. | |
900 | 6 610р. | 7 149р. | 7 634р. | 8 105р. | 10 241р. | 900 | 9 141р. | 9 639р. | 11 066р. | 11 774р. | 16 403р. | |
1000 | 6 821р. | 7 397р. | 8 053р. | 8 486р. | 10 934р. | 1000 | 9 593р. | 10 229р. | 11 800р. | 12 598р. | 17 789р. | |
1100 | 7 201р. | 7 842р. | 8 471р. | 8 918р. | 11 668р. | 1100 | 10 068р. | 10 870р. | 12 520р. | 13 401р. | 19 179р. | |
1200 | 7 476р. | 8 143р. | 8 877р. | 9 389р. | 12 402р. | 1200 | 10 553р. | 11 473р. | 13 269р. | 14 199р. | 20 515р. | |
1400 | 8 539р. | 9 337р. | 9 729р. | 10 305р. | 13 883р. | 1400 | 11 544р. | 12 677р. | 14 734р. | 15 838р. | 23 238р. | |
1600 | 9 089р. | 9 966р. | 10 568р. | 11 499р. | 15 352р. | 1600 | 12 558р. | 13 883р. | 16 230р. | 17 461р. | 25 992р. | |
1800 | 9 902р. | 9 902р. | 11 420р. | 12 625р. | 16 885р. | 1800 | 13 525р. | 15 088р. | 17 671р. | 19 100р. | 28 719р. | |
2000 | 10 425р. | 11 525р. | 12 298р. | 13 465р. | 18 327р. | 2000 | 14 516р. | 16 297р. | 19 152р. | 20 738р. | 31 521р. | |
2300 | 11 367р. | 12 625р. | 13 571р. | 14 892р. | 20 120р. | 2300 | 16 015р. | 18 116р. | 21 394р. | 23 190р. | 35 337р. | |
2600 | 12 154р. | 13 752р. | 14 866р. | 16 568р. | 22 128р. | 2600 | 17 514р. | 19 939р. | 23 597р. | 25 641р. | 39 057р. | |
3000 | 13 649р. | 15 288р. | 16 584р. | 18 260р. | 24 798р. | 3000 | 19 472р. | 22 376р. | 26 553р. | 28 903р. | 44 116р. | |
тип | высота | тип | высота | |||||||||
22 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 33 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |
400 | 6 742р. | 7 239р. | 7 988р. | 8 327р. | 10 739р. | 400 | 10 923р. | 11 382р. | 12 746р. | 13 386р. | 13 909р. | |
500 | 7 371р. | 7 736р. | 8 614р. | 9 115р. | 11 852р. | 500 | 11 525р. | 12 064р. | 13 596р. | 14 305р. | 15 510р. | |
600 | 7 736р. | 8 234р. | 9 310р. | 9 834р. | 13 032р. | 600 | 12 154р. | 12 794р. | 14 501р. | 15 288р. | 17 239р. | |
700 | 8 392р. | 8 918р. | 10 098р. | 10 700р. | 14 501р. | 700 | 12 836р. | 13 582р. | 15 457р. | 16 361р. | 19 284р. | |
800 | 8 824р. | 9 506р. | 10 897р. | 11 578р. | 15 955р. | 800 | 13 555р. | 14 406р. | 16 505р. | 17 514р. | 21 563р. | |
900 | 9 427р. | 10 150р. | 11 695р. | 12 456р. | 17 435р. | 900 | 14 278р. | 15 299р. | 17 619р. | 18 734р. | 22 953р. | |
1000 | 9 902р. | 10 791р. | 12 467р. | 13 333р. | 18 914р. | 1000 | 14 998р. | 16 203р. | 18 708р. | 19 939р. | 24 447р. | |
1100 | 10 425р. | 11 473р. | 13 254р. | 14 184р. | 20 358р. | 1100 | 15 732р. | 17 107р. | 19 819р. | 21 198р. | 26 018р. | |
1200 | 10 934р. | 12 087р. | 14 042р. | 15 077р. | 21 853р. | 1200 | 16 466р. | 18 011р. | 20 934р. | 22 414р. | 27 773р. | |
1400 | 12 011р. | 13 397р. | 15 626р. | 16 832р. | 24 787р. | 1400 | 15 627р. | 19 808р. | 23 122р. | 24 854р. | 30 749р. | |
1600 | 13 084р. | 14 681р. | 17 212р. | 18 587р. | 27 710р. | 1600 | 19 924р. | 22 192р. | 26 019р. | 28 064р. | 34 628р. | |
1800 | 14 146р. | 15 980р. | 18 787р. | 20 346р. | 30 659р. | 1800 | 20 975р. | 24 053р. | 28 312р. | 30 606р. | 37 917р. | |
2000 | 15 209р. | 17 291р. | 20 373р. | 22 086р. | 33 619р. | 2000 | 22 926р. | 25 913р. | 30 580р. | 33 107р. | 40 813р. | |
2300 | 16 805р. | 19 231р. | 22 757р. | 24 760р. | 37 773р. | 2300 | 25 193р. | 28 692р. | 33 984р. | 36 922р. | 43 946р. | |
2600 | 18 418р. | 21 198р. | 25 129р. | 27 371р. | 41 743р. | 2600 | 27 446р. | 31 469р. | 37 408р. | 40 707р. | 48 492р. | |
3000 | 20 527р. | 23 788р. | 28 312р. | 30 865р. | 47 170р. | 3000 | 29 781р. | 34 458р. | 41 140р. | 44 877р. | 53 525р. |
Технические данные:
Материал: | высококачественная низкоуглеродистая холоднокатная сталь |
Рабочее давление: | 10 бар |
Максимальная температура: | 110°C |
Аксессуары: | кронштейны, пробка, деаэратор в комплекте с радиатором |
Обработка поверхностей:Окончательная окраска: | KTL II - катофорез второго поколения электростатическое напыление |
Гигиенический сертификат: | PN EN 442, ISO 9001, ISO 14001 PZH - HK/B/0436/03/2007 |
Применение: | Закрытые независимые системы отопления, смонтированные из стальных, медных или пластмассовых труб с антидиффузионным баръером |
Гарантия: | 10 лет |
Толщина стали в соответствии с EN-442
Тип:
Панельный
Цвет:
Белый
Материал:
Стальной
Страна производитель:
Финляндия
Производитель:
Purmo
Рабочее давление, бар (атм):
10
Максимальная рабочая температура, °С:
110
Подводка:
Нижняя, боковая
Вес без упаковки, кг:
6,44
Гарантия, лет:
10
Диаметр трубы отопления, мм (дюйм):
15 [1/2"]
Высота, мм:
500
Глубина, мм:
62
Ширина, мм:
400
Мощность обогрева, кВт:
0,32
Межосевое расстояние, мм:
450
Испытательное давление, бар (атм):
13
Объем радиатора, л:
1,16