
Таблица трубы
Номенклатура канализационная труба | t, mm | Вес гр/м | Кол-во | Цена, руб ОПТ | Ед |
Труба полипропиленовая канализационная | |||||
PPR Труба с раструб. D 50х150 | 1,5 | 51 | 50 | 20,88 руб. | шт |
PPR Труба с раструб. D 50х250 | 1,5 | 70 | 50 | 24,93 руб. | шт |
PPR Труба с раструб. D 50х500 | 1,5 | 132 | 30 | 32,23 руб. | шт |
PPR Труба с раструб. D 50х750 | 1,5 | 185 | 30 | 41,62 руб. | шт |
PPR Труба с раструб. D 50х1000 | 1,5 | 222 | 50 | 47,36 руб. | шт |
PPR Труба с раструб. D 50х1500 | 1,5 | 356 | 50 | 69,29 руб. | шт |
PPR Труба с раструб. D 50х2000 | 1,5 | 433 | 50 | 78,83 руб. | шт |
PPR Труба с раструб. D 50х3000 | 1,5 | 711 | 50 | 128,66 руб. | шт |
PPR Труба с раструб. D 110х150 | 2,2 | 180 | 15 | 44,10 руб. | шт |
PPR Труба с раструб. D 110х250 | 2,2 | 244 | 15 | 48,29 руб. | шт |
PPR Труба с раструб. D 110х500 | 2,2 | 400 | 8 | 81,94 руб. | шт |
PPR Труба с раструб. D 110х750 | 2,2 | 576 | 8 | 108,70 руб. | шт |
PPR Труба с раструб. D 110х1000 | 2,2 | 737 | 30 | 138,32 руб. | шт |
PPR Труба с раструб. D 110х1500 | 2,2 | 1112 | 30 | 202,27 руб. | шт |
PPR Tpyбa с раструб. D 110х2000 | 2,2 | 1444 | 30 | 225,75 руб. | шт |
PPR Tpyбa с раструб. D 110х3000 | 2,2 | 2363 | 30 | 341,89 руб. | шт |
Твитнуть <