Изделия по показателям химической прочности и составу безопасны для использования систем питьевого и хозяйственно-питьевого горячего и холодного водоснабжения, для наружных сетей горячего и холодного водоснабжения, включая бесканальную прокладку, допускается применение в объединенных системах противопожарного водоснабжения, кондиционирования, транспортировки сжатого воздуха и жидких технических сред.
НОМЕНКЛАТУРА |
ЦЕНА БЕЗ НДС ЗА М. |
ТОЛЩИНА СТЕНКИ (ММ.) |
ВЕС Г\М |
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ) |
ОБЪЕМ |
ДАВЛЕНИЕ (БАР\МПА \АТМ.) |
ТЕМПЕРАТУРА (+°C) |
ДИАМЕТР В ДЮЙМАХ(G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ PN20 D20 | 24,52р | 3,4 | 172 | 13,2 | 0,137 | 20 \ 2 \ 19,74 | 60°C | 1\2 |
ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PN20 D25 | 37,20р | 4,2 | 261 | 16,6 | 0,216 | 20 \ 2 \ 19,74 | 60°C | 3\4 |
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20 D32 | 66,24р | 5,4 | 434 | 21,2 | 0,353 | 20 \ 2 \ 19,74 | 60°C | 1 |
ТРУБУ ПОЛИПРОПИЛЕНОВУЮ PN20 D40 | 105,48р | 6,7 | 671 | 26,6 | 0,556 | 20 \ 2 \ 19,74 | 60°C | 1.1\4 |
ТРУБЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ PN20 D50 | 163,44р | 8,3 | 1050 | 33,2 | 0,866 | 20 \ 2 \ 19,74 | 60°C | 1.1\2 |
ТРУБАХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ PN20 D63 | 257,83р | 10,5 | 1650 | 42 | 1,385 | 20 \ 2 \ 19,74 | 60°C | 2 |
ТРУБАМ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫМ PN20 D75 | 381,86р | 12,5 | 2345 | 50 | 20 \ 2 \ 19,74 | 60°C | 2 1/4 | |
ТРУБОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ PN20 D90 | 545,96р | 15 | 3364 | 60 | 20 \ 2 \ 19,74 | 60°C | 2 1/2 | |
ТРУБАМИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫМИ PN20 D110 | 857,54р | 18,4 | 4937 | 73,20 | 20 \ 2 \ 19,74 | 60°C | 3 |
Твитнуть